全資及控股發電企業2019年第二季度發電情況公告
根據上(shang)海證券交易所《上(shang)市公(gong)司行業信息披露指引第四號—電力》的相關要求,現(xian)將公(gong)司全(quan)資及(ji)控股發電企業2019年第二季度(du)發電情況披露如(ru)下:
分類 | 省份 | 電廠名(ming)稱 | 持股比(bi)例(%) | 2019年(nian)第二季(ji)度 | 2019年累(lei)計 | ||||
發電量(萬千瓦時)(不(bu)含試(shi)生(sheng)產電量) | 上網電(dian)量(liang)(萬(wan)千瓦時)(不含試生產(chan)電(dian)量(liang)) | 上網(wang)電價(jia)均價(jia)(元(yuan)/千千瓦時,含(han)(han)直(zhi)(zhi)供(gong)電,不(bu)(bu)含(han)(han)稅,除直(zhi)(zhi)供(gong)電外不(bu)(bu)含(han)(han)環保電價(jia)) | 發電量(liang)(萬千(qian)瓦時)(不(bu)含試(shi)生(sheng)產電量(liang)) | 上網電量(萬(wan)千瓦時(shi))(不含試生(sheng)產電量) | 上網電價均(jun)價(元/千(qian)千(qian)瓦(wa)時(shi),含直供電,不(bu)含稅,除直供電外不(bu)含環保電價) | ||||
火(huo)電 | 浙江(jiang) | 臺州發電廠 | 100.00 | 128707.78 | 117823.73 | 349.40 | 270574.36 | 248715.11 | 344.61 |
蕭山(shan)發電(dian)廠(chang)(天然(ran)氣(qi)機組(zu)) | 100.00 | 11297.29 | 11047.06 | 530.10 | 19036.71 | 18585.42 | 548.31 | ||
浙江浙能北侖(lun)發電有限公(gong)司 | 51.00 | 127448.00 | 119920.76 | 341.00 | 310823.00 | 293035.06 | 335.80 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能長興發電有限(xian)公司(si) | 95.00 | 103908.60 | 96282.79 | 358.70 | 239235.60 | 222355.46 | 353.43 | ||
浙江(jiang)浙能嘉華發電有限公司(si) | 77.00 | 547099.18 | 517772.78 | 325.94 | 1129675.74 | 1071844.96 | 329.16 | ||
浙江浙能嘉興發(fa)電有限公司(si) | 70.00 | 56943.00 | 53276.53 | 370.90 | 135768.00 | 127103.07 | 365.32 | ||
浙江浙能溫(wen)州(zhou)發電有限公司 | 66.98 | 189381.00 | 178152.02 | 340.99 | 399064.00 | 375740.10 | 336.37 | ||
浙江浙能(neng)鎮(zhen)海發電(dian)有限責任公司 | 51.00 | 62534.52 | 55131.76 | 341.00 | 128306.88 | 113429.25 | 336.48 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能鎮海聯合發電(dian)有限(xian)公司 | 45.00 | 8950.40 | 8755.30 | 583.20 | 19759.02 | 19349.09 | 607.02 | ||
浙江浙能鎮海天然氣發電有限責任公司 | 51.00 | 38832.05 | 38100.22 | 530.10 | 84837.89 | 83254.96 | 554.45 | ||
浙江浙能鎮海燃(ran)氣熱電有限責任公(gong)司 | 60.00 | 27518.44 | 26340.16 | 530.10 | 62519.25 | 60153.28 | 555.34 | ||
浙江浙能常山天然氣發電(dian)有限公司 | 100.00 | 8640.16 | 8499.04 | 530.10 | 18875.54 | 18568.00 | 554.45 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能金華燃機發(fa)電(dian)有限責任公(gong)司 | 76.00 | 2862.72 | 2792.65 | 583.20 | 5484.72 | 5348.17 | 603.99 | ||
浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能(neng)臺州第二(er)發電有(you)限責任公司 | 94.00 | 285387.34 | 272914.13 | 315.84 | 527958.04 | 504421.63 | 323.31 | ||
浙江浙能樂清(qing)發電有限責任公司(si) | 51.00 | 273719.00 | 259506.76 | 311.00 | 577226.00 | 547919.60 | 322.12 | ||
浙江浙能蘭(lan)溪發電有(you)限責任公司 | 97.00 | 319744.70 | 301885.13 | 358.70 | 592255.40 | 560503.73 | 354.41 | ||
浙江浙能紹興濱海(hai)熱電(dian)有限責(ze)任公司 | 88.00 | 139490.63 | 126136.02 | 358.70 | 242580.08 | 219022.77 | 354.76 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能中煤舟山煤電有(you)限責任公司 | 56.00 | 285894.36 | 273157.16 | 325.86 | 465774.30 | 444940.90 | 328.29 | ||
新疆(jiang) | 浙能新疆阿(a)克(ke)蘇熱(re)電有限公(gong)司 | 100.00 | 45037.20 | 41929.80 | 193.73 | 95608.80 | 89354.10 | 182.24 | |
寧夏 | 寧夏棗(zao)泉發電有限責任(ren)公司 | 51.00 | 153495.56 | 145258.20 | 235.36 | 306514.33 | 290745.90 | 217.88 | |
火電小(xiao)計(萬千瓦時) | 2816891.93 | 2654682.00 | 5631877.66 | 5314390.56 | |||||
分類 | 省份 | 電廠(chang)名(ming)稱 | 持股(gu)比(bi)例(%) | 發電(dian)量(萬(wan)千(qian)瓦時)(不(bu)含試運(yun)行電(dian)量) | 銷售電(dian)量(liang)(萬千瓦時)(不含試運行電(dian)量(liang)) | 銷(xiao)售電價(元(yuan)/千千瓦時,不含稅,不含補貼) | 發電(dian)量(萬千(qian)瓦時)(不含試運行電(dian)量) | 銷售電量(萬(wan)千瓦時(shi))(不含試運行(xing)電量) | 銷售電價(元/千千瓦時,不含稅,不含補貼) |
光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian) | 浙江 | 浙江浙能嘉興發電有限(xian)公(gong)司 | 70.00 | 1079.16 | 1012.95 | 367.50 | 1731.99 | 1555.39 | 364.19 |
臺(tai)州發(fa)電廠 | 100.00 | 290.94 | 290.94 | 467.72 | 465.24 | 451.62 | 466.19 | ||
浙江(jiang)浙能溫州發電有限公司 | 66.98 | 94.26 | 94.26 | 367.52 | 155.04 | 155.04 | 363.80 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能長興發電(dian)有限責任公司(si)(含慧澤能源(yuan)) | 95.00 | 273.53 | 273.53 | 468.75 | 397.77 | 397.77 | 467.27 | ||
浙能樂清發電有(you)限責任公司 | 51.00 | 648.66 | 646.25 | 367.50 | 1117.26 | 1113.41 | 363.51 | ||
浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 1043.00 | 1034.46 | 367.50 | 1673.08 | 1643.64 | 363.98 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能臺州第二發電(dian)有(you)限責任公(gong)司(si) | 94.00 | 1004.98 | 1004.98 | 370.28 | 1693.44 | 1693.44 | 365.30 | ||
浙江浙能(neng)北侖發(fa)電(dian)有限(xian)公司 | 51.00 | 171.32 | 171.32 | 345.40 | 253.16 | 253.16 | 349.48 | ||
浙江浙能蘭(lan)溪發電有限責(ze)任公司 | 97.00 | 110.84 | 102.61 | 367.52 | 161.80 | 153.57 | 364.37 | ||
光伏發電小計(萬(wan)千(qian)瓦時) | 4716.69 | 4631.30 | 7648.78 | 7417.04 | |||||
合計(萬千瓦(wa)時) | 2821608.62 | 2659313.30 | 5639526.44 | 5321807.60 |
公司全資及控股發電企業2019年上半年發電量和上網電量分別同比下降9.71%和9.80%;2019年電力直接交易市場化競得電量378.53億千瓦時,同比增長18.66%。
特此公告。
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能電力股(gu)份有限(xian)公司(si)董(dong)事會
2019年7月27日(ri)